• Banner

JEU DE TOURNEVIS ISOLES 1000V FACOM

ADVE.J6PB

Jeu de 6 tournevis isolés 1000 V FACOM ADVE.J6PB

61,70 €
HT
Description

Détails À chaque empreinte sa couleur
Ergonomie parfaite et prise en main naturelle
Résistance, grip confortable et performances durables
Lames robustes en acier carbone silicium
Empreinte noire
Description

Lot de tournevis
Domaine d'application : VDE
type de sortie : plat, cruciforme Pozidriv
Spécificités : manche composite Accessoire(s) fourni(s) Poignée à coeur polyamide
Très bonne résistance à la flexion
lame ronde en acier carbone de silicium.
4 plats (rouge) : 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125.
2 pozidriv (bleu) : PZ 1 - PZ 2

A.VE - Tournevis PROTWIST® isolés 1000 Volts

 

Norme :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2,  DIN EN 60900, ASME B107.600
Description :

• Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 seconde, en fin de cycle de fabrication.
• Lame ronde gainée 1000 Volts.
• Lame fraisée : --> 5,5 mm inclus.
• Lame en congé : 6,5 --> 12 mm.
• Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.  

Références :

Références A [mm] d [mm] E [mm] E x l [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] [g] Description
A2X75VE 2,0 19 0,4 0,4 x 2,0 170 40 95 18 23  
A2,5X50VE 2,5 25 0,4 0,4 x 2,5 153 50 103 18 30  
A2,5X75VE 2,5 25 0,4 0,4 x 2,5 178 75 103 18 32  
A3X75VE 3,0 25 0,5 0,5 x 3,0 178 75 103 18 38  
A3X100VE 3,0 25 0,5 0,5 x 3,0 202 100 103 18 39  
A3,5X75VE 3,5 25 0,6 0,6 x 3,5 179 75 104 18 42  
A3,5X100VE 3,5 25 0,6 0,6 x 3,5 204 100 104 18 44 Tournevis PROTWIST® isolés 1000 Volts pour vis à fente
A4X100VE 4,0 30 0,8 0,8 x 4,0 210 100 110 18 48 Tournevis PROTWIST® isolés 1000 Volts pour vis à fente
A4X150VE 4,0 30 0,8 0,8 x 4,0 260 150 110 18 53  
A5,5X125VE 5,5 30 1,0 1,0 x 5,5 235 125 110 18 88  
A5,5X150VE 5,5 30 1,0 1,0 x 5,5 260 150 110 18 92 Tournevis PROTWIST® isolés 1000 Volts pour vis à fente
A5,5X200VE 5,5 30 1,0 1,0 x 5,5 310 200 110 18 106  
A6,5X150VE 6,5 36 1,2 1,2 x 6,5 270 150 120 18 120  
A6,5X200VE 6,5 36 1,2 1,2 x 6,5 320 200 120 18 170  
A8X150VE 8,0 40 1,2 1,2 x 8,0 275 150 125 18 160  
A8X200VE 8,0 40 1,2 1,2 x 8,0 325 200 125 18 180  
A10X200VE 10,0 40 1,6 1,6 x 10,0 325 200 125 18 240  
A12X250VE 12,0 40 2,0 2,0 x 12,0 375 250 125 18 360  

 

Détails du produit
ADVE.J6PB
0
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
16 autres produits dans la même catégorie :